詳情介紹
品牌 | interscience/法國 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 環保,食品,化工,生物產業,農業 |
最大鏈接泵數量 | 2個內置泵+4個外連泵 |
DiluFlow Elite 1 kg
1 千克重量稀釋器 專為制藥和化妝品設計
貨號 503 101(單泵)
貨號 503 201(雙泵)
針對化妝品行業選配件
夾鉗臺 - 貨號 505 003
可調節分注系統 - 貨號 505 005
分注裝配(GL45-內徑3.2毫米管子) - 貨號 513 045
DiluFlow Elite在數秒內自動稀釋固體樣品,準確加入適量的稀釋液,最大稱重可達1千克。為樣品制備提供最佳的解決方案,適用于制藥和化妝品行業以及動物健康領域??勺匪菪允顾胁僮鞫寄苡涗浵聛?。
-
225毫升僅需8秒
-
稀釋倍數:1/2-1/1000,可自定義分子分母
-
稀釋精確度:>99 %*
-
最大重量:1000 克
-
最大連接泵數量:2個內置泵+4個外連泵
1 千克重量稀釋器 專為制藥和化妝品設計應用
DiluFlow Elite系列重量稀釋器被用于農產品、環境工業和公共研究機構的微生物分析。用于質量分析前的樣品制備,針對原材料、在制品和成品的質控分析。
DiluFlow Elite 1 kg (單泵) | DiluFlow Elite 1 kg (雙泵) | |
參考 | 503 101 | 503 201 |
開袋器高度<30厘米 | N | N |
可移動滴水盤 | N | N |
GeckoGrip黏膠系統的開袋器 | N | N |
開袋器磁力底座 | N | N |
光照系統:彩色LED燈 | N | N |
與助推器兼容 | N | N |
304L不銹鋼機身 | N | N |
不銹鋼機電內核 | N | N |
機械手臂 | N | N |
管口防護 | N | N |
多達6個泵 | N | N |
多次分裝模式 | N | N |
粉末模式 | N | N |
24種可編輯程序 | N | N |
雙向連接 | N | N |
自動去皮功能 | N | N |
稱重模式 | N | N |
1克稀釋10倍 | N | N |
200克以下分辨率 | 0.01 克 | |
稱重范圍 | 0.1 到 1000 克 | |
無負重狀態下最大稱重 | 1500 克 | |
稱重精確度 | 0 克 到 20 克 : ± 0.01 克 / 20 克 到 1000 克 : ± 0.1% | |
最di可稀釋重量 | 0.5 克 (10倍稀釋) | |
最di可分注重量 | 5 克 | |
稀釋倍數 | 1/2-1/1000倍,可自定義分子分母 | |
稀釋/分裝精確度 | > 99% 使用標準或者精確模式(在*條件下) | |
25克樣品稀釋10倍的時間 | < 8 秒 (助推器狀態下快速模式) | |
分裝90毫升的時間 | < 6 秒 (助推器狀態下快速模式) | |
分裝225毫升的時間 | < 9 秒 (助推器狀態下快速模式) | |
泵的最大數量 | 2個內置泵+4個外連泵 | |
稀釋/分裝模式 | 快速/標準/精確 | |
可追溯性 | 打印機/輸出至Excel文件/輸出CSV文件至U盤/LIMS | |
輸出數據 | 樣品重量/總重量/稀釋倍數/稀釋準確度/稀釋液/樣品編號/稀釋液批號/日期/時間/上次校準日期/操作員姓名/項目名稱 | |
連接 | 2個USB接口(類型A)用來連接打印機,鍵盤,條形碼掃描槍,U盤/1個USB接口(類型B)用來連接電腦/用于連接腳踏板或手持槍的插孔/用于LIMS的以太網連接口 | |
凈重 | 12.9 公斤 | 15.2 公斤 |
尺寸 (寬 x 深 x 高) | 31.3 x 42.1 x 37.7 厘米 | 37 x 42.1 x 37.7 厘米 |
外箱尺寸 (寬 x 深 x 高) | 55 x 55 x 53 厘米 | |
毛重 | 18.8 公斤 | 21.9 公斤 |
語言 | 英語,法語 | |
電壓和頻率 | 100-240 V~ 50/60 Hz | |
保險絲 | T3.15A L 250V 5x20 mm | |
功率 | 60 W | |
國際保護標志 | 32 | |
質保 | 1年 | |
符合標準 | ISO 7218 - ISO 6887 | |
標準配置:1個400滴水盤,1或2個泵,1個分裝噴嘴保護板,每個泵1套分裝管(GL45-Ø 3.2 mm),1個U盤,1根電源線,1個400開袋器,用戶手冊,1份合格證/張保修卡,10個GeckoGrip開袋膠,1包粘膠,1個內六角扳手,均質袋樣品 |
留言詢價